| Total length cm | 764 |
| Body length cm | 620 |
| Useful length cm | 570 |
| Total width cm | 252 |
| Maximum height cm | 263 |
| Headroom cm | 195 |
| Number of berths | 4 |
| Bed size in front cm | 157/147 x 230 |
| Bed size in rear cm | 140 x 200 |
| Bed size in centre cm | - |
| Bed size of bunk cm | - |
| Permissible overall mass kg | 1700/1800 * |
| Own weight kg | 1530 |
| Basic equipment kg1 | 94 |
| Mass in running order kg2 | 1624 |
| Payload | 76/176 * |
| Floor / roof / wall thickness | 47 / 39 / 31 |
| Tyres | 195/70 R 15 C |
| Single / double axle | single |
| Awning size cm | 1023 |
1 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel
2 Serienausstattung inkl. Grundausstattung
* Bei Auflastung bzw. Ablastung

