| Gesamtlänge cm | 714 |
| Aufbaulänge cm | 570 |
| Nutzlänge cm | 520 |
| Gesamtbreite cm | 232 |
| max. Höhe cm | 263 |
| Stehhöhe cm | 195 |
| Schlafplätze | 4 |
| Liegefläche Bug cm | 140 x 200 |
| Liegefläche Heck cm | 138/143 x 210 |
| Liegefläche Mitte cm | - |
| Liegefläche Etagenbett cm | - |
| techn. zul. Gesamtmasse kg | 1600 / 1700 * |
| Eigengewicht kg | 1250 |
| Grundausstattung kg1 | 74 |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1324 |
| Zuladung | 276 / 376 * |
| Boden-/Dach-/Wandstärke | 47 / 39 / 31 |
| Bereifung | 195/70 R 15 C |
| Einzel-/Tandemachse | Einzel |
| Vorzeltumlaufmaß cm | 977 |
Der Topas – die Oberklasse mit modernen Akzenten.
Topas 495 SFB

