| Gesamtlänge cm | 644 |
| Aufbaulänge cm | 500 |
| Nutzlänge cm | 450 |
| Gesamtbreite cm | 232 |
| max. Höhe cm | 263 |
| Stehhöhe cm | 195 |
| Schlafplätze | 4 |
| Liegefläche Bug cm | 140 x 210 |
| Liegefläche Heck cm | 134/114 x 193 |
| Liegefläche Mitte cm | - |
| Liegefläche Etagenbett cm | - |
| techn. zul. Gesamtmasse kg | 1300 |
| Eigengewicht kg | 1100 |
| Grundausstattung kg1 | 74 |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1174 |
| Zuladung | 126 |
| Boden-/Dach-/Wandstärke | 47 / 39 / 31 |
| Bereifung | 205/65 R 15 |
| Einzel-/Tandemachse | Einzel |
| Vorzeltumlaufmaß cm | 907 |
Der Saphir begeistert als Einsteigermodell.
Saphir 450 SQB

