| Gesamtlänge cm | 853 |
| Aufbaulänge cm | 710 |
| Nutzlänge cm | 660 |
| Gesamtbreite cm | 252 |
| max. Höhe cm | 262 |
| Stehhöhe cm | 195 |
| Schlafplätze | 4 |
| Liegefläche Bug cm | 190/147 x 230 |
| Liegefläche Heck cm | 140 x 199 |
| Liegefläche Mitte cm | - |
| Liegefläche Etagenbett cm | - |
| techn. zul. Gesamtmasse kg | 2000 / 1900 * |
| Eigengewicht kg | 1700 |
| Grundausstattung kg1 | 91 |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1791 |
| Zuladung | 209 / 109 * |
| Boden-/Dach-/Wandstärke | 47 / 47 / 31 |
| Bereifung | 185/65 R 14 |
| Einzel-/Tandemachse | Tandem |
| Vorzeltumlaufmaß cm | 1117 |
Der Platin ist der elegante Klassiker für Kenner.
Platin 650 TFD

