| Gesamtlänge cm | 764 |
| Aufbaulänge cm | 620 |
| Nutzlänge cm | 570 |
| Gesamtbreite cm | 252 |
| max. Höhe cm | 263 |
| Stehhöhe cm | 195 |
| Schlafplätze | 4 |
| Liegefläche Bug cm | 1x90x190/1x90x200 |
| Liegefläche Heck cm | 151/146 x 230 |
| Liegefläche Mitte cm | - |
| Liegefläche Etagenbett cm | - |
| techn. zul. Gesamtmasse kg | 1800 |
| Eigengewicht kg | 1500 |
| Grundausstattung kg1 | 91 |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1591 |
| Zuladung | 209 |
| Boden-/Dach-/Wandstärke | 47 / 39 / 31 |
| Bereifung | 205/70 R 15 C |
| Einzel-/Tandemachse | Einzel |
| Vorzeltumlaufmaß cm | 1026 |
Der Diamant – fünf Sterne auf Achse.
Diamant 560 SG

