| Gesamtlänge cm | 734 |
| Aufbaulänge cm | 610 |
| Nutzlänge cm | 497 |
| Gesamtbreite cm | 252 |
| max. Höhe cm | 274 |
| Stehhöhe cm | 195 |
| Schlafplätze | 4 |
| Liegefläche Bug cm | 150 x 200 |
| Liegefläche Heck cm | 138/135 x 236 |
| Liegefläche Mitte cm | - |
| Liegefläche Etagenbett cm | - |
| techn. zul. Gesamtmasse kg | 1900 / 1800 * |
| Eigengewicht kg | 1570 |
| Grundausstattung kg1 | 91 |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1661 |
| Zuladung | 239 / 139 * |
| Boden-/Dach-/Wandstärke | 47 / 47 / 31 |
| Bereifung | 215 / 70 R 15 |
| Einzel-/Tandemachse | Einzel |
| Vorzeltumlaufmaß cm | 953 |
Brillant - Luxus in Perfektion.
Brillant 465 SFB

